Kode Tender | 1962459 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jalan Sei. Nyiur - Sesap | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Agustus 2022 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti | |||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 41.772.810.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 41.772.803.949,51 | |||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |