Kode Tender | 1964459 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jalan Tanjung Samak - Tanjung Kedabu | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Agustus 2022 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti | |||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 94.800.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 26.154.700.000,00 | |||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |